
| Die aktuellen Wetterdaten aus Bruchhausen - Vilsen | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 20:45 DATUM: 17 September 2010, time of next update: 20:50 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 12.5°C (54.5°F), Apparent temp 11.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 16.4°C um: 16:10 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 10.3°C um: 07:25 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 5.9 kmh (3.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (230°) |
| Windchill Temperatur | 12.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 16.7 kmh (9.0 kts) um: 19:30 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 25.5 kmh (13.8 kts) um: 14:19 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 14.8 kmh (8.0 kts) um: 16:27 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 43.0 mm (1.69 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 397.0 mm (15.63 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 5.0 mm | Taupunkt | 6.3°C (Wet Bulb :9.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 66 %, Humidex 12.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1006.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | +1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +5.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +3.0 hPa |
| Current Innen temp. 19.8°C | |||
| Current Innen luft. 54% | |||
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 1087:09 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.6 mm per day. Yesterday's reading 1.1 | |||









Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.